<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surfando Gráficos</title>
	<atom:link href="http://andersonwilson.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andersonwilson.com/wordpress</link>
	<description>Weblog sobre bolsa de valores</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Camisa Ondas 2012</title>
		<link>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9320</link>
		<comments>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9320#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andwilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9320</guid>
		<description><![CDATA[<p>Camisas em comemoração dos 5 anos do grupo do Ondas. Interessado?</p> <p>Clique nas camisas. </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Camisas em comemoração dos 5 anos do grupo do Ondas. Interessado?</p>
<p>Clique nas camisas.<br />
<a href="http://www.andersonwilson.com/br/cpedido.php"><img class="aligncenter" src="http://www.andersonwilson.com/images/camisas.gif" alt="Camisas" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersonwilson.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=9320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexta</title>
		<link>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9318</link>
		<comments>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9318#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andwilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[AT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9318</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>MACD Mod segue vendido nos 3 indices sem sinal de fundo</p> <p></p> <p>Estudo do ROC do IBOV em Dolar por enquanto vai copiando 2001</p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/FuqMAyh2pN4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>MACD Mod segue vendido nos 3 indices sem sinal de fundo</p>
<p><a href="http://img826.imageshack.us/img826/3514/macdmod.gif"><img width=800 src="http://img826.imageshack.us/img826/3514/macdmod.gif" alt="MACD Mod" /></a></p>
<p>Estudo do ROC do IBOV em Dolar por enquanto vai copiando 2001</p>
<p><a href="http://img194.imageshack.us/img194/2338/rocdolar.gif"><img width=800 src="http://img194.imageshack.us/img194/2338/rocdolar.gif" alt="IBOV em Dolar ROC" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersonwilson.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=9318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call de fechamento 18/05/2012</title>
		<link>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9315</link>
		<comments>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9315#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Value Investing</dc:creator>
				<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[Outras]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9315</guid>
		<description><![CDATA[<p>Boa tarde amigos,</p> <p>segue nosso call de fechamento dos mercados para o dia 18/05/2012.</p> <p>Um ótimo final de semana a todos.</p> <p> </p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde amigos,</p>
<p>segue nosso call de fechamento dos mercados para o dia 18/05/2012.</p>
<p>Um ótimo final de semana a todos.</p>
<p> </p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/XRcUS0bWHjQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersonwilson.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=9315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfando o Mercado em 60 segundos ( 18/05/2012)</title>
		<link>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9313</link>
		<comments>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9313#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Value Investing</dc:creator>
				<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9313</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bom dia amigos,</p> <p>Segue o nosso call de abertura pros mercados hoje.</p> <p>Bons negócios a todos.</p> <p> </p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia amigos,</p>
<p>Segue o nosso call de abertura pros mercados hoje.</p>
<p>Bons negócios a todos.</p>
<p> </p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/0iw81cE7ghU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersonwilson.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=9313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CABs</title>
		<link>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9309</link>
		<comments>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9309#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andwilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[AT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9309</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dia 17/05/2012 </p> <p>No dia 15/5 o volume financeiro do IBOV totalizou 6,07 bilhões. Naquele dia estrangeiros compraram 0,2 k contratos e terminaram o dia com saldo de -300 milhões em ações. No ano estão com saldo de 4,00 bilhões e no mês de maio saldo de -1,63 bilhões </p> <p>No IBOV futuro o total [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dia 17/05/2012 </p>
<p>No dia 15/5 o volume financeiro do IBOV totalizou 6,07 bilhões. Naquele dia estrangeiros compraram 0,2 k contratos e terminaram o dia com saldo de -300 milhões em ações. No ano estão com saldo de 4,00 bilhões e no mês de maio saldo de -1,63 bilhões </p>
<p>No IBOV futuro o total de contratos abertos em 289,1 k um aumento de 1,8 k contratos. Estrangeiros vendidos em -12,5 k e no dia com saldo de -2,4 k contratos ( 23,9% ). Na semana estrangeiros vendidos em -5,2 k contratos </p>
<p>No Dolar Futuro estrangeiros com saldo de -17,7 k contratos e no dia com saldo de 1,1 k contratos ( -6,0% ) </p>
<p>Na Taxa de Juro Futuro estrangeiros com saldo de 1.469,8 k contratos e no dia com saldo de 99,0 k contratos ( 7,2% ) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersonwilson.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=9309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call de fechamento mercados 17/05/2012</title>
		<link>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9307</link>
		<comments>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9307#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Value Investing</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9307</guid>
		<description><![CDATA[<p>amigos,</p> <p>call de fechamento do dia.</p> <p>Uma boa noite a todos,</p> <p> </p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>amigos,</p>
<p>call de fechamento do dia.</p>
<p>Uma boa noite a todos,</p>
<p> </p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/QcOkRMHaaog?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersonwilson.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=9307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinta</title>
		<link>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9305</link>
		<comments>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9305#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andwilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9305</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/u-kkfw_cnzM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersonwilson.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=9305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfando os mercados em 60 segundos 17/05/2012</title>
		<link>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9303</link>
		<comments>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9303#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Value Investing</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9303</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bom dia amigos,</p> <p>call de abertura dos mercados.</p> <p>Bons negócios a todos.</p> <p> </p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia amigos,</p>
<p>call de abertura dos mercados.</p>
<p>Bons negócios a todos.</p>
<p> </p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/97Jq0uHfrGc?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersonwilson.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=9303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CABs</title>
		<link>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9300</link>
		<comments>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9300#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andwilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[AT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9300</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dia 16/05/2012</p> <p>No dia 14/5 o volume financeiro do IBOV totalizou 4,71 bilhões. Naquele dia estrangeiros venderam -3,8 k contratos e terminaram o dia com saldo de 84 milhões em ações. No ano estão com saldo de 4,30 bilhões e no mês de maio saldo de -1,33 bilhões</p> <p>No IBOV futuro o total de contratos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dia 16/05/2012</p>
<p>No dia 14/5 o volume financeiro do IBOV totalizou 4,71 bilhões. Naquele dia estrangeiros venderam -3,8 k contratos e terminaram o dia com saldo de 84 milhões em ações. No ano estão com saldo de 4,30 bilhões e no mês de maio saldo de -1,33 bilhões</p>
<p>No IBOV futuro o total de contratos abertos em 287,3 k um aumento de 11,7 k contratos. Estrangeiros vendidos em -10,1 k e no dia com saldo de 0,9 k contratos ( -8,3% ). Na semana estrangeiros vendidos em -2,8 k contratos</p>
<p>No Dolar Futuro estrangeiros com saldo de -18,8 k contratos e no dia com saldo de -10,9 k contratos ( 137,6% )</p>
<p>Na Taxa de Juro Futuro estrangeiros com saldo de 1.370,8 k contratos e no dia com saldo de 35,6 k contratos ( 2,7% )</p>
<p><img src="http://img443.imageshack.us/img443/2185/cabscz.gif" alt="CABs" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersonwilson.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=9300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarta</title>
		<link>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9298</link>
		<comments>http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9298#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andwilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andersonwilson.com/wordpress/?p=9298</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/ByQvix0qxvg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andersonwilson.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=9298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

